Lista przyjętych projektów miejskich do budżetu obywatelskiego na 2022 rok
Lp. | Imię i nazwisko wnioskodawcy | Tytuł zadania | Kwota MIASTO |
1 | Roman Baranowski | Zakup silnika zaburtowego 5-6 KM na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej | 7 000,00 |
2 | Michał Partyka | Nowe szatnie dla zawodników KS WDA Świecie | 308 000,00 |
3 | Roman Baranowski | Budowa drogi gminnej wzdłuż Rodzinnego Ogrodu Działkowego im.” Związkowiec” w Świeciu na odcinku ok. 200 metrów. | 95 000,00 |
4 | Marcin Borucki | Zakup przenośnego działka wodno – pionowego do Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownik | 11 000,00 |
5 | Hanna Kalinowska | ” Zieleń na Świecie” | 192 052,00 |
6 | Monika Urman | Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Ratownik- Świecie | 24 500,00 |
7 | Jacek Majerowicz | Ubranie specjalne strażaka to nie zbroja | 71 000,00 |
Łączny koszt projektów w mieście | 708 552,00 |
Lista przyjętych projektów wiejskich do budżetu obywatelskiego na 2022 rok
Lp. | Imię i nazwisko wnioskodawcy | Tytuł zadania | Kwota WIEŚ |
1 | Waldemar Chudy | Zakup krzeseł bankietowtych do świetlicy wiejskiej w Dworzysku | 7 567,20 |
2 | Marek Kamiński | Założenie klimatyzacji – OSP Dziki | 9 000,00 |
3 | Iwona Trochowska | Zakup wyposażenia do aneksu kuchennego w Świetlicy wiejskiej w Grucznie | 42 700,00 |
4 | Marek Sikorski | Zakup żaglówek szkoleniowych typu OMEGA dla YCM Columbus- Deczno | 60 000,00 |
5 | Jarosław Osiak | Radarowe wyświetlacze prędkości pojazdów – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Czapel | 28 700,00 |
6 | Halina Jabłońska | Wymiana instalacji elektrycznej – świetlica wiejska w Kosowie oraz wyrównanie i malowanie ścian i sufitu – Kosowo | 16 000,00 |
7 | Mirosław Dura | Zakup specjalistycznej łodzi ratunkowej dla Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie | 174 000,00 |
8 | Ewelina Siczek | Zakup nowych stołów do świetlicy wiejskiej w Topolinku | 4 000,00 |
9 | Joanna Stankiewicz | Modernizacja i zadaszenie schodów, odnowienie drzwi wejściowych i elewacji świetlicy wiejskiej w Głogówku Królewskim | 45 000,00 |
Łączny koszt projektów na wsi 386967,20 |
Lista wyników głosowania nad projektami do budżetu obywatelskiego do pobrania poniżej.